Archivio
| Ragione sociale | Misura di partecipazione | ▼ Durata dell'impegno |
|---|---|---|
30,624% al 31/12/2021 | 09/10/2026 | |
56,29% al 31/12/2019 | 07/04/2025, salvo recesso | |
39,901729% al 31/12/2020 | 07/04/2025, salvo recesso | |
39,901729% al 31/12/2021 | 07/04/2025, salvo recesso | |
39,901729% al 31/12/2022 | 07/04/2025, salvo recesso |
precedente< - pag 1 - [ pag 2] -
Contenuto creato il 10-11-2015 aggiornato al 29-08-2024
