Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | ▼ Anno |
|---|---|---|---|
| Omissis | € 6.158,16 | 2019 | |
| Omissis | € 3.942,59 | 2019 | |
| Omissis | € 5.147,15 | 2019 | |
| Omissis | € 3.701,99 | 2019 | |
| Omissis | € 2.400,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.200,00 | 2019 | |
| Omissis | € 4.800,00 | 2019 | |
| Omissis | € 4.800,00 | 2019 | |
| Omissis | € 3.599,64 | 2019 | |
| Omissis | € 2.400,00 | 2019 | |
| Omissis | € 6.417,52 | 2019 | |
| Omissis | € 9.840,00 | 2019 | |
| Omissis | € 4.500,00 | 2019 | |
| Omissis | € 2.400,00 | 2019 | |
| Omissis | € 4.800,00 | 2019 | |
| Omissis | € 3.077,16 | 2019 | |
| Omissis | € 4.800,00 | 2019 | |
| Omissis | € 4.800,00 | 2019 | |
| Omissis | € 4.800,00 | 2019 | |
| Omissis | € 2.400,00 | 2019 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 192 - pag 193 - pag 194 - pag 195 - pag 196 - pag 197 - [ pag 198] - pag 199 - pag 200 - pag 201 - pag 202 - pag 203 - [...] - pag 233 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 12-01-2018 aggiornato al 15-01-2025
