Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| ▼ Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | Anno |
|---|---|---|---|
| Omissis | € 2.455,12 | 2021 | |
| Omissis | € 2.442,53 | 2021 | |
| Omissis | € 2.429,57 | 2021 | |
| Omissis | € 2.394,63 | 2021 | |
| Omissis | € 2.366,63 | 2021 | |
| Omissis | € 2.337,56 | 2021 | |
| Omissis | € 2.329,11 | 2021 | |
| Omissis | € 2.302,24 | 2021 | |
| Omissis | € 2.282,24 | 2021 | |
| Omissis | € 2.275,08 | 2021 | |
| Omissis | € 2.239,74 | 2021 | |
| Omissis | € 2.205,77 | 2021 | |
| Omissis | € 2.195,46 | 2021 | |
| Omissis | € 2.191,91 | 2021 | |
| Omissis | € 2.103,44 | 2021 | |
| Omissis | € 2.057,67 | 2021 | |
| Omissis | € 2.021,80 | 2021 | |
| Omissis | € 2.016,39 | 2021 | |
| Omissis | € 2.004,54 | 2021 | |
| Omissis | € 1.966,09 | 2021 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 173 - pag 174 - pag 175 - pag 176 - pag 177 - pag 178 - [ pag 179] - pag 180 - pag 181 - pag 182 - pag 183 - pag 184 - [...] - pag 233 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 12-01-2018 aggiornato al 15-01-2025
