Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| ▼ Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | Anno |
|---|---|---|---|
| Omissis | € 3.150,00 | 2024 | |
| Omissis | € 4.680,00 | 2024 | |
| Omissis | € 2.700,00 | 2024 | |
| Omissis | € 2.280,00 | 2024 | |
| Omissis | € 2.280,00 | 2024 | |
| Omissis | € 1.050,00 | 2024 | |
| Omissis | € 3.555,41 | 2021 | |
| Omissis | € 6.408,83 | 2021 | |
| Omissis | € 5.046,65 | 2021 | |
| Omissis | € 3.641,45 | 2021 | |
| Omissis | € 2.558,69 | 2021 | |
| Omissis | € 2.558,68 | 2021 | |
| Omissis | € 7.571,51 | 2023 | |
| Omissis | € 2.700,00 | 2023 | |
| Omissis | € 3.770,51 | 2023 | |
| Omissis | € 4.097,03 | 2023 | |
| Omissis | € 3.599,99 | 2023 | |
| Omissis | € 6.142,10 | 2023 | |
| Omissis | € 5.897,59 | 2023 | |
| Omissis | € 3.913,91 | 2023 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 189 - pag 190 - pag 191 - pag 192 - pag 193 - pag 194 - [ pag 195] - pag 196 - pag 197 - pag 198 - pag 199 - pag 200 - [...] - pag 233 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 12-01-2018 aggiornato al 15-01-2025
