Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| ▼ Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | Anno |
|---|---|---|---|
| Omissis | € 11.869,80 | 2021 | |
| Omissis | € 4.290,04 | 2021 | |
| Omissis | € 11.496,00 | 2021 | |
| Omissis | € 10.024,46 | 2021 | |
| Omissis | € 1.875,52 | 2021 | |
| Omissis | € 5.885,38 | 2021 | |
| Omissis | € 10.530,55 | 2021 | |
| Omissis | € 7.530,32 | 2021 | |
| Omissis | € 3.128,59 | 2021 | |
| Omissis | € 2.359,44 | 2021 | |
| Omissis | € 9.418,16 | 2021 | |
| Omissis | € 2.014,48 | 2021 | |
| Omissis | € 4.777,14 | 2021 | |
| Omissis | € 13.639,51 | 2021 | |
| Omissis | € 13.461,34 | 2021 | |
| Omissis | € 4.552,04 | 2021 | |
| Omissis | € 9.948,10 | 2021 | |
| Omissis | € 12.926,70 | 2021 | |
| Omissis | € 9.675,60 | 2021 | |
| Omissis | € 7.304,09 | 2021 |
precedente< - pag 1 - [ pag 2] - pag 3 - pag 4 - pag 5 - pag 6 - pag 7 - [...] - pag 233 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 12-01-2018 aggiornato al 15-01-2025
