Pagamenti di Bandi di gara e contratti fino al 31/12/2023
Contenuto inserito il 09-12-2019 aggiornato al 09-12-2019
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Oggetto | Importo | ▼ Data del pagamento | Beneficiario |
|---|---|---|---|
| compartecipazione integrazione rette disabili | € 754,00 | 18-03-2024 | PULAS SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. |
| compartecipazione integrazione rette disabili | € 585,30 | 18-03-2024 | CONGR. P.S.M.C. PICCOLO COTTOLENGO D. O. |
| Compartecipazione integrazione retta disabili | € 2.862,27 | 18-03-2024 | ANFFAS onlus sezione di Asti |
| CUP G34H22000390007 - CIG 9695980FCD - COPROGETTAZIONE ATTIVITÀ E INTERVENTI NELL’AMBITO DEL PNRR - M5.2.1 - INV. 1.2 - PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ - FINANZIATO DALL’UE - PERIODO: GENNAIO 2024 | € 5.586,47 | 15-03-2024 | Cooperativa sociale Vedogiovane |
| RETTE DISABILI INTEGRAZIONI | € 5.694,02 | 15-03-2024 | Silver Age Spa |
| DISABILI IN STRUTTURA | € 147,23 | 15-03-2024 | LA SPIGA DI GRANO |
| compartecipazione integrazione rette disabili | € 943,31 | 15-03-2024 | SOCIALCOOP CONS. COOP. SOCIALI A.R.L. |
| compartecipazione integrazione rette disabili | € 943,31 | 15-03-2024 | SOCIALCOOP CONS. COOP. SOCIALI A.R.L. |
| compartecipazione integrazione rette disabili | € 1.450,40 | 15-03-2024 | SANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| compartecipazione integrazione rette disabili | € 1.450,40 | 15-03-2024 | SANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| compartecipazione integrazione rette disabili | € 233,41 | 15-03-2024 | PROGETTO EMMAUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
| compartecipazione integrazione retta disabili | € 4.400,15 | 15-03-2024 | PANTA REI O.N.L.U.S. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| compartecipazione integrazione rette disabili | € 2.535,73 | 15-03-2024 | IMMOBILIARE I BOSCHI SRL |
| RETTE CENTRI DIURNI | € 2.030,24 | 15-03-2024 | NUOVI ORIZZONTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| RETTE CENTRI DIURNI | € 22.714,58 | 15-03-2024 | ANFFAS onlus sezione di Asti |
| RETTE ANZIANI IN STRUTTURA | € 1.179,43 | 14-03-2024 | ITALIMPIANTI SRL |
| compartecipazione integrazione rette disabili | € 654,70 | 14-03-2024 | FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA |
| RETTE MINORI IN STRUTTURA | € 24.280,00 | 14-03-2024 | COOEPRATIVA SOCIALE LA STRADA S.C.S. |
| RETTE MINORII IN STRUTTURA | € 352,10 | 14-03-2024 | CASCINA SAN MICHELE COOPERATIVA SOCIALE |
| RETTE MINORI IN STRUTTURA | € 46.026,06 | 14-03-2024 | MIMOSA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 41 - pag 42 - pag 43 - pag 44 - pag 45 - pag 46 - [ pag 47] - pag 48 - pag 49 - pag 50 - pag 51 - pag 52 - [...] - pag 493 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 29-03-2017 aggiornato al 15-01-2025
