Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| ▲ Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | Anno |
|---|---|---|---|
| Omissis | € 4.085,27 | 2023 | |
| Omissis | € 2.593,38 | 2023 | |
| Omissis | € 3.538,14 | 2023 | |
| Omissis | € 5.074,88 | 2023 | |
| Omissis | € 1.854,94 | 2023 | |
| Omissis | € 1.402,53 | 2023 | |
| Omissis | € 1.109,38 | 2023 | |
| Omissis | € 2.734,09 | 2023 | |
| Omissis | € 4.232,37 | 2023 | |
| Omissis | € 2.350,97 | 2023 | |
| Omissis | € 1.284,00 | 2023 | |
| Omissis | € 12.117,50 | 2023 | |
| Omissis | € 6.100,80 | 2023 | |
| Omissis | € 4.324,74 | 2023 | |
| Omissis | € 9.921,27 | 2023 | |
| Omissis | € 3.567,00 | 2023 | |
| Omissis | € 4.662,00 | 2023 | |
| Omissis | € 2.793,80 | 2023 | |
| Omissis | € 2.790,54 | 2023 | |
| Omissis | € 1.859,88 | 2023 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 175 - pag 176 - pag 177 - pag 178 - pag 179 - pag 180 - [ pag 181] - pag 182 - pag 183 - pag 184 - pag 185 - pag 186 - [...] - pag 233 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 12-01-2018 aggiornato al 15-01-2025
