Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Oggetto | Nominativo | Compenso erogato | ▼ Anno |
|---|---|---|---|
FRUGANTI ALESSANDRO | € 1.760,00 | 2020 | |
MARIO ANGELONE | € 2.200,00 | 2020 | |
SANNA STEFANO | € 3.500,00 | 2020 | |
PLACCHI ALESSANDRA | € 3.149,66 | 2020 | |
PLACCHI ALESSANDRA | € 4.199,54 | 2020 | |
SANNA STEFANO | € 2.100,00 | 2020 | |
SANNA STEFANO | € 1.372,55 | 2020 | |
BRONZINO EMILIANO | € 8.840,00 | 2020 | |
PLACCHI ALESSANDRA | € 5.249,43 | 2020 | |
TORTAROLO SANDRO | € 7.970,92 | 2020 | |
TORTAROLO SANDRO | € 7.648,64 | 2020 | |
TORTAROLO SANDRO | € 7.455,79 | 2020 | |
TORTAROLO SANDRO | € 7.572,52 | 2020 | |
BRAGA ROBERT | € 5.284,36 | 2020 | |
BRAGA ROBERT | € 5.389,86 | 2020 | |
BRAGA ROBERT | € 5.264,57 | 2020 | |
BRAGA ROBERT | € 4.970,52 | 2020 | |
BRAGA ROBERT | € 5.068,54 | 2020 | |
CAPRA ANDREA GIUSEPPE | € 5.199,08 | 2020 | |
CAPRA ANDREA GIUSEPPE | € 5.070,71 | 2020 |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 17-01-2020 aggiornato al 20-12-2024
