Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | ▲ Anno |
|---|---|---|---|
| Omissis | € 7.615,00 | 2019 | |
| Omissis | € 11.240,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.500,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.200,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.500,00 | 2019 | |
| Omissis | € 2.000,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.500,00 | 2019 | |
| Omissis | € 3.120,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.500,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.040,00 | 2019 | |
ASSOCIAZIONE CULTURALE DAVIDE LAJOLO ONLUS | € 1.500,00 | 2019 | |
| Omissis | € 8.232,00 | 2019 | |
| Omissis | € 9.800,00 | 2019 | |
dora e pajtimit associazione | € 1.000,00 | 2019 | |
FONDAZIONE LIVE PIEMONTE DAL VIVO | € 10.000,00 | 2019 | |
ASSOCIAZIONE CULTURALE AROMA D'ARTE | € 500,00 | 2019 | |
C.I.S.A. Consorzio interc. Socio Assistenziale | € 57.784,82 | 2019 | |
C.I.S.A. Consorzio interc. Socio Assistenziale | € 49.720,12 | 2019 | |
C.I.S.A. Consorzio interc. Socio Assistenziale | € 97.445,21 | 2019 | |
CO.GE.SA. Consorzio Gwstione Servizi Socio Assistenziali | € 104.401,80 | 2019 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 18 - pag 19 - pag 20 - pag 21 - pag 22 - pag 23 - [ pag 24] - pag 25 - pag 26 - pag 27 - pag 28 - pag 29 - [...] - pag 233 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 12-01-2018 aggiornato al 15-01-2025
