Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| ▲ Oggetto | Nominativo | Compenso erogato | Anno |
|---|---|---|---|
CIPULLO VINCENZO | € 7.215,80 | 2022 | |
MOLINARO LUISA | € 4.860,46 | 2022 | |
CIPULLO VINCENZO | € 7.215,80 | 2022 | |
CIPULLO VINCENZO | € 7.251,80 | 2022 | |
SUSSETTO FRANCESCO | € 4.860,46 | 2022 | |
SUSSETTO FRANCESCO | € 9.670,99 | 2022 | |
MOLINARO LUISA | € 9.670,99 | 2022 | |
MOLINARO LUISA | € 4.860,46 | 2022 | |
CIPULLO VINCENZO | € 14.431,60 | 2022 | |
SUSSETTO FRANCESCO | € 4.922,86 | 2022 | |
GIALLETTI RODOLFO | € 2.400,00 | 2022 | |
FRANCESCO PORCIELLO | € 3.200,00 | 2022 | |
SOVERA MANUELA | € 1.600,00 | 2022 | |
FRUGANTI ALESSANDRO | € 2.400,00 | 2022 | |
PEPE MARCO | € 3.200,00 | 2022 | |
ROSSI MARCO | € 3.316,39 | 2022 | |
FALDUTO LEONARDO | € 2.440,00 | 2022 | |
PLACCHI ALESSANDRA | € 10.317,46 | 2022 | |
ROSSI MARCO | € 3.172,00 | 2022 | |
PLACCHI ALESSANDRA | € 5.249,43 | 2021 |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 17-01-2020 aggiornato al 20-12-2024
