Pagamenti di Bandi di gara e contratti fino al 31/12/2023
Contenuto inserito il 09-12-2019 aggiornato al 09-12-2019
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Oggetto | Importo | ▼ Data del pagamento | Beneficiario |
|---|---|---|---|
| CIG DER.TO Z723DC0CAE - LIQUIDAZIONE FORNITURA DI MATERIALE EDILE MEDIANTE CONCLUSIONE DI A.Q. - 1 IMPEGNO 2024. | € 192,10 | 14-06-2024 | IDROCENTRO spa |
| compartecipazione integrazione rette disabili | € 750,94 | 13-06-2024 | NUOVI ORIZZONTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| compartecipazione integrazione rette disabili | € 898,77 | 13-06-2024 | GESTIONE IMCOGEST S.R.L. CENTRO SAN MARTINO |
| Compartecipazione integrazione retta disabili | € 2.634,87 | 13-06-2024 | ANFFAS onlus sezione di Asti |
| RETTE MINORI IN STRUTTURA | € 3.064,35 | 13-06-2024 | MIMOSA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| RETTE MINORI IN STRUTTURA | € 13.020,00 | 13-06-2024 | COOEPRATIVA SOCIALE LA STRADA S.C.S. |
| RETTE STRUTTURE MINORI | € 2.170,00 | 13-06-2024 | IL GABBIANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| RETTE MINORII IN STRUTTURA | € 4.118,04 | 13-06-2024 | AZIMUT COOPERATIVA SOCIALE |
| RETTE MINORII IN STRUTTURA | € 6.510,00 | 13-06-2024 | AGAPE CAMMINI DI SOLIDARIETA' |
| EDUCATIVA TERRITORIALE | € 380,00 | 12-06-2024 | PROGETTO A - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| EDUCATIVA TERRITORIALE | € 11.379,39 | 12-06-2024 | PROGETTO A - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| EDUCATIVA TERRITORIALE | € 17.318,76 | 12-06-2024 | PROGETTO A - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| EDUCATIVA TERRITORIALE | € 26.459,95 | 12-06-2024 | PROGETTO A - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| EDUCATIVA TERRITORIALE | € 32.033,65 | 12-06-2024 | PROGETTO A - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| EDUCATIVA TERRITORIALE | € 380,00 | 12-06-2024 | PROGETTO A - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| EDUCATIVA TERRITORIALE | € 380,00 | 12-06-2024 | PROGETTO A - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| Procedura ristretta POR-FESR 2014-2020 Asti: Vino e Cultura Lotto I: scheda 538/2018 CUP: G33J18000010004 CIG: 7565049BEA Palazzo Ottolenghi -Piano nobile: restauro sale di rappresentanza | € 10.814,70 | 12-06-2024 | ICIS Srl (capogruppo mandatario) - Arch. Giorgio GILARDETTI - Ing. Christian BALDINI - Studio tecnico PROECO s.s. - ONLECO Srl - RINETTI BARBARA Srl - Arch. Andrea COPPO |
| RETTE CENTRI DIURNI | € 2.018,16 | 12-06-2024 | NUOVI ORIZZONTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| RETTE CENTRI DIURNI | € 23.254,86 | 12-06-2024 | ANFFAS onlus sezione di Asti |
| compartecipazione integrazione rette adulti | € 4.969,00 | 12-06-2024 | Silver Age Spa |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 23 - pag 24 - pag 25 - pag 26 - pag 27 - pag 28 - [ pag 29] - pag 30 - pag 31 - pag 32 - pag 33 - pag 34 - [...] - pag 493 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 29-03-2017 aggiornato al 15-01-2025
