Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | ▼ Anno |
|---|---|---|---|
| Omissis | € 1.440,00 | 2023 | |
| Omissis | € 1.440,00 | 2023 | |
| Omissis | € 1.440,00 | 2023 | |
| Omissis | € 1.440,00 | 2023 | |
| Omissis | € 1.440,00 | 2023 | |
| Omissis | € 1.440,00 | 2023 | |
| Omissis | € 1.440,00 | 2023 | |
| Omissis | € 10.861,02 | 2023 | |
| Omissis | € 10.865,02 | 2023 | |
| Omissis | € 4.486,55 | 2023 | |
| Omissis | € 7.373,27 | 2023 | |
| Omissis | € 10.172,00 | 2023 | |
| Omissis | € 10.950,00 | 2023 | |
| Omissis | € 7.803,71 | 2023 | |
| Omissis | € 5.029,27 | 2023 | |
| Omissis | € 7.334,40 | 2023 | |
| Omissis | € 6.462,75 | 2023 | |
| Omissis | € 7.479,12 | 2023 | |
| Omissis | € 2.285,13 | 2023 | |
| Omissis | € 1.098,72 | 2023 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 36 - pag 37 - pag 38 - pag 39 - pag 40 - pag 41 - [ pag 42] - pag 43 - pag 44 - pag 45 - pag 46 - pag 47 - [...] - pag 233 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 12-01-2018 aggiornato al 15-01-2025
