Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| ▲ Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | Anno |
|---|---|---|---|
| Omissis | € 4.027,80 | 2021 | |
| Omissis | € 3.300,00 | 2021 | |
| Omissis | € 2.928,72 | 2021 | |
| Omissis | € 1.657,70 | 2021 | |
| Omissis | € 2.250,85 | 2021 | |
| Omissis | € 5.174,04 | 2021 | |
| Omissis | € 7.599,24 | 2021 | |
| Omissis | € 4.800,00 | 2021 | |
| Omissis | € 2.400,00 | 2021 | |
| Omissis | € 2.800,00 | 2021 | |
| Omissis | € 3.600,00 | 2021 | |
| Omissis | € 14.866,92 | 2021 | |
| Omissis | € 3.500,00 | 2021 | |
| Omissis | € 6.000,00 | 2021 | |
| Omissis | € 4.200,00 | 2021 | |
| Omissis | € 2.400,00 | 2021 | |
| Omissis | € 7.800,00 | 2021 | |
| Omissis | € 4.400,00 | 2021 | |
| Omissis | € 2.647,44 | 2021 | |
| Omissis | € 4.200,00 | 2021 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 201 - pag 202 - pag 203 - pag 204 - pag 205 - pag 206 - [ pag 207] - pag 208 - pag 209 - pag 210 - pag 211 - pag 212 - [...] - pag 233 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 12-01-2018 aggiornato al 15-01-2025
