Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | ▼ Anno |
|---|---|---|---|
COMUNE DI PORTACOMARO (AT) | € 1.750,00 | 2019 | |
COLLEGIO DEI RETTORI DEL PALIO DI ASTI | € 1.500,00 | 2019 | |
FONDAZIONE BIBLIOTECA | € 36.666,66 | 2019 | |
| Omissis | € 3.300,00 | 2019 | |
ENTE TURISMO LANGHE MONFERRATO ROERO scarl | € 3.750,00 | 2019 | |
RICCIUTI MARIA CHIARA | € 2.000,00 | 2019 | |
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITT' DEL VINO | € 2.673,30 | 2019 | |
ASSOCIAZIONE COMUNI DEL MOSCATO | € 1.477,98 | 2019 | |
ASSOCIAZIONE PER IL PATRIMONIO DEI PAESAGGI VITIVINICOLI DI LANGHE ROERO E MONFERRATO | € 500,00 | 2019 | |
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITT' DEL VINO | € 2.673,30 | 2019 | |
ENTE TURISMO LANGHE MONFERRATO ROERO scarl | € 90.000,00 | 2019 | |
ASSOCIAZIONE RETE ITER | € 300,00 | 2019 | |
istituto comprensivo 3 angela chiappino | € 800,00 | 2019 | |
istituto comprensivo 2 | € 400,00 | 2019 | |
beneficiari diversi | € 4.258,58 | 2019 | |
| Omissis | € 7.174,38 | 2019 | |
| Omissis | € 2.400,00 | 2019 | |
| Omissis | € 2.400,00 | 2019 | |
FONDAZIONE BIBLIOTECA ASTENSE | € 36.666,66 | 2019 | |
ASSOCIAZIONE CULTURALE CRAFT | € 25.500,00 | 2019 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 174 - pag 175 - pag 176 - pag 177 - pag 178 - pag 179 - [ pag 180] - pag 181 - pag 182 - pag 183 - pag 184 - pag 185 - [...] - pag 233 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 12-01-2018 aggiornato al 15-01-2025
