Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| ▼ Oggetto | Nominativo | Compenso erogato | Anno |
|---|---|---|---|
FALDUTO LEONARDO | € 2.440,00 | 2020 | |
FALDUTO LEONARDO | € 1.626,67 | 2021 | |
FALDUTO LEONARDO | € 813,33 | 2021 | |
FALDUTO LEONARDO | € 2.440,00 | 2020 | |
FALDUTO LEONARDO | € 2.440,00 | 2021 | |
FALDUTO LEONARDO | € 2.440,00 | 2021 | |
FALDUTO LEONARDO | € 2.440,00 | 2021 | |
FALDUTO LEONARDO | € 2.440,00 | 2022 | |
CIPULLO VINCENZO | € 14.431,60 | 2022 | |
CIPULLO VINCENZO | € 7.251,80 | 2022 | |
CIPULLO VINCENZO | € 7.215,80 | 2022 | |
CIPULLO VINCENZO | € 7.215,80 | 2022 | |
CIPULLO VINCENZO | € 6.938,27 | 2023 | |
CIPULLO VINCENZO | € 7.215,80 | 2023 | |
PETRINI SAURO | € 236,00 | 2023 | |
PETRINI SAURO | € 236,00 | 2023 | |
SAURO PETRINI | € 236,00 | 2023 | |
SAURO PETRINI | € 236,00 | 2023 | |
CALAMASSI ANDREA LOREDANO | € 4.480,00 | 2023 | |
SOVERA MANUELA | € 1.598,00 | 2023 |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 17-01-2020 aggiornato al 20-12-2024
