Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| ▼ Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | Anno |
|---|---|---|---|
| Omissis | € 19.575,15 | 2023 | |
| Omissis | € 10.253,25 | 2023 | |
| Omissis | € 2.756,25 | 2023 | |
| Omissis | € 2.756,25 | 2023 | |
| Omissis | € 16.537,50 | 2023 | |
| Omissis | € 2.756,30 | 2023 | |
| Omissis | € 18.513,23 | 2023 | |
| Omissis | € 18.229,74 | 2023 | |
| Omissis | € 19.104,97 | 2023 | |
| Omissis | € 19.575,15 | 2023 | |
| Omissis | € 1.680,00 | 2023 | |
| Omissis | € 18.506,26 | 2023 | |
| Omissis | € 18.014,29 | 2023 | |
| Omissis | € 18.906,58 | 2023 | |
| Omissis | € 18.522,51 | 2023 | |
| Omissis | € 5.854,27 | 2023 | |
| Omissis | € 18.167,71 | 2023 | |
| Omissis | € 18.468,47 | 2023 | |
| Omissis | € 18.762,13 | 2023 | |
| Omissis | € 13.395,19 | 2023 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 41 - pag 42 - pag 43 - pag 44 - pag 45 - pag 46 - [ pag 47] - pag 48 - pag 49 - pag 50 - pag 51 - pag 52 - [...] - pag 233 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 12-01-2018 aggiornato al 15-01-2025
