Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | ▼ Anno |
|---|---|---|---|
| Omissis | € 1.440,00 | 2019 | |
| Omissis | € 4.059,72 | 2019 | |
| Omissis | € 9.600,00 | 2019 | |
| Omissis | € 14.400,00 | 2019 | |
| Omissis | € 4.800,00 | 2019 | |
| Omissis | € 7.098,60 | 2019 | |
| Omissis | € 2.400,00 | 2019 | |
| Omissis | € 7.749,19 | 2019 | |
| Omissis | € 20.000,00 | 2019 | |
| Omissis | € 7.174,38 | 2019 | |
| Omissis | € 2.400,00 | 2019 | |
| Omissis | € 2.731,44 | 2019 | |
| Omissis | € 2.000,00 | 2019 | |
| Omissis | € 2.300,00 | 2019 | |
| Omissis | € 2.000,00 | 2019 | |
| Omissis | € 2.400,00 | 2019 | |
| Omissis | € 2.400,00 | 2019 | |
| Omissis | € 3.600,00 | 2019 | |
| Omissis | € 4.348,08 | 2019 | |
| Omissis | € 8.353,32 | 2019 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 204 - pag 205 - pag 206 - pag 207 - pag 208 - pag 209 - [ pag 210] - pag 211 - pag 212 - pag 213 - pag 214 - pag 215 - [...] - pag 233 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 12-01-2018 aggiornato al 15-01-2025
