Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | ▲ Anno |
|---|---|---|---|
C.I.S.A. Consorzio interc. Socio Assistenziale | € 6.558,15 | 2018 | |
| Omissis | € 13.800,00 | 2018 | |
ASSOCIAZIONE BANDA MUSICALE G.COTTI-CITTA' DI ASTI | € 500,00 | 2019 | |
| Omissis | € 2.400,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.500,00 | 2019 | |
| Omissis | € 2.880,00 | 2019 | |
u.s.d. san domenico savio | € 1.300,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.600,00 | 2019 | |
| Omissis | € 3.011,40 | 2019 | |
| Omissis | € 1.350,00 | 2019 | |
istituzione statale scolastica 1 circolo | € 400,00 | 2019 | |
COMUNE DI PORTACOMARO (AT) | € 1.750,00 | 2019 | |
COLLEGIO DEI RETTORI DEL PALIO DI ASTI | € 1.500,00 | 2019 | |
FONDAZIONE BIBLIOTECA | € 36.666,66 | 2019 | |
| Omissis | € 3.300,00 | 2019 | |
ENTE TURISMO LANGHE MONFERRATO ROERO scarl | € 3.750,00 | 2019 | |
RICCIUTI MARIA CHIARA | € 2.000,00 | 2019 | |
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITT' DEL VINO | € 2.673,30 | 2019 | |
ASSOCIAZIONE COMUNI DEL MOSCATO | € 1.477,98 | 2019 | |
ASSOCIAZIONE PER IL PATRIMONIO DEI PAESAGGI VITIVINICOLI DI LANGHE ROERO E MONFERRATO | € 500,00 | 2019 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 14 - pag 15 - pag 16 - pag 17 - pag 18 - pag 19 - [ pag 20] - pag 21 - pag 22 - pag 23 - pag 24 - pag 25 - [...] - pag 233 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 12-01-2018 aggiornato al 15-01-2025
