Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | ▲ Anno |
|---|---|---|---|
| Omissis | € 17.939,66 | 2019 | |
| Omissis | € 35.539,50 | 2019 | |
| Omissis | € 91.250,00 | 2019 | |
| Omissis | € 54.750,00 | 2019 | |
| Omissis | € 2.801,00 | 2019 | |
| Omissis | € 5.120,00 | 2019 | |
| Omissis | € 10.339,40 | 2019 | |
| Omissis | € 26.603,88 | 2019 | |
| Omissis | € 6.095,19 | 2019 | |
| Omissis | € 25.515,00 | 2019 | |
| Omissis | € 4.384,40 | 2019 | |
| Omissis | € 25.308,00 | 2019 | |
| Omissis | € 17.209,50 | 2019 | |
| Omissis | € 20.270,46 | 2019 | |
| Omissis | € 3.467,50 | 2019 | |
| Omissis | € 34.492,50 | 2019 | |
| Omissis | € 6.132,00 | 2019 | |
| Omissis | € 34.440,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.008,00 | 2019 | |
| Omissis | € 17.680,00 | 2019 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 35 - pag 36 - pag 37 - pag 38 - pag 39 - pag 40 - [ pag 41] - pag 42 - pag 43 - pag 44 - pag 45 - pag 46 - [...] - pag 233 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 12-01-2018 aggiornato al 15-01-2025
