Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| ▼ Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | Anno |
|---|---|---|---|
| Omissis | € 7.547,24 | 2023 | |
| Omissis | € 893,03 | 2023 | |
| Omissis | € 18.654,73 | 2023 | |
| Omissis | € 1.496,25 | 2023 | |
| Omissis | € 4.022,53 | 2023 | |
| Omissis | € 1.596,00 | 2023 | |
| Omissis | € 5.337,48 | 2023 | |
| Omissis | € 5.315,11 | 2023 | |
| Omissis | € 970,52 | 2023 | |
| Omissis | € 10.584,00 | 2023 | |
| Omissis | € 6.260,09 | 2023 | |
| Omissis | € 34.840,00 | 2018 | |
| Omissis | € 3.520,00 | 2018 | |
| Omissis | € 6.810,00 | 2018 | |
| Omissis | € 15.487,50 | 2018 | |
| Omissis | € 17.506,00 | 2018 | |
| Omissis | € 17.506,00 | 2018 | |
| Omissis | € 18.553,50 | 2018 | |
| Omissis | € 20.448,75 | 2018 | |
| Omissis | € 40.000,00 | 2019 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 42 - pag 43 - pag 44 - pag 45 - pag 46 - pag 47 - [ pag 48] - pag 49 - pag 50 - pag 51 - pag 52 - pag 53 - [...] - pag 233 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 12-01-2018 aggiornato al 15-01-2025
