Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| ▼ Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | Anno |
|---|---|---|---|
| Omissis | € 2.196,00 | 2020 | |
| Omissis | € 1.368,00 | 2020 | |
| Omissis | € 2.244,00 | 2020 | |
| Omissis | € 1.640,00 | 2021 | |
Beneficiari vari | € 6.480,00 | 2024 | |
Beneficiari vari | € 6.240,00 | 2024 | |
Beneficiari vari | € 6.600,00 | 2024 | |
| Omissis | € 1.800,00 | 2021 | |
| Omissis | € 3.700,00 | 2021 | |
| Omissis | € 1.750,00 | 2021 | |
| Omissis | € 3.500,00 | 2021 | |
| Omissis | € 2.600,00 | 2021 | |
| Omissis | € 1.300,00 | 2021 | |
| Omissis | € 2.100,00 | 2021 | |
| Omissis | € 2.460,00 | 2022 | |
| Omissis | € 1.378,00 | 2022 | |
| Omissis | € 1.780,00 | 2022 | |
| Omissis | € 1.845,00 | 2022 | |
| Omissis | € 2.760,00 | 2022 | |
| Omissis | € 3.150,00 | 2022 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 202 - pag 203 - pag 204 - pag 205 - pag 206 - pag 207 - [ pag 208] - pag 209 - pag 210 - pag 211 - pag 212 - pag 213 - [...] - pag 233 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 12-01-2018 aggiornato al 15-01-2025
