Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | ▼ Anno |
|---|---|---|---|
| Omissis | € 3.225,56 | 2019 | |
| Omissis | € 6.354,99 | 2019 | |
| Omissis | € 22.221,75 | 2019 | |
| Omissis | € 21.115,24 | 2019 | |
| Omissis | € 6.100,25 | 2019 | |
| Omissis | € 2.769,45 | 2019 | |
| Omissis | € 10.116,34 | 2019 | |
| Omissis | € 11.060,03 | 2019 | |
| Omissis | € 5.400,00 | 2019 | |
| Omissis | € 19.304,46 | 2019 | |
| Omissis | € 4.622,53 | 2019 | |
| Omissis | € 9.932,98 | 2019 | |
| Omissis | € 8.667,30 | 2019 | |
| Omissis | € 12.593,49 | 2019 | |
| Omissis | € 1.500,00 | 2019 | |
| Omissis | € 2.000,00 | 2019 | |
| Omissis | € 8.140,00 | 2019 | |
ASSOCIAZIONE BANDA MUSICALE G. COTTI - CITTA' DI ASTI | € 15.000,00 | 2019 | |
ISTITUTO PER LA STORIA DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETA' CONTEMPORANEA IN PROVINCIA DI ASTI | € 11.137,50 | 2019 | |
| Omissis | € 3.309,10 | 2019 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 191 - pag 192 - pag 193 - pag 194 - pag 195 - pag 196 - [ pag 197] - pag 198 - pag 199 - pag 200 - pag 201 - pag 202 - [...] - pag 233 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 12-01-2018 aggiornato al 15-01-2025
