Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| ▲ Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | Anno |
|---|---|---|---|
ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO&TERRITORIO | € 7.000,00 | 2020 | |
| Omissis | € 2.700,00 | 2021 | |
| Omissis | € 4.102,00 | 2021 | |
| Omissis | € 2.400,00 | 2021 | |
| Omissis | € 2.400,00 | 2021 | |
| Omissis | € 4.800,00 | 2021 | |
| Omissis | € 2.400,00 | 2021 | |
| Omissis | € 2.400,00 | 2021 | |
| Omissis | € 1.000,00 | 2024 | |
| Omissis | € 200,00 | 2024 | |
| Omissis | € 1.200,00 | 2022 | |
| Omissis | € 3.000,00 | 2022 | |
| Omissis | € 2.100,00 | 2023 | |
u.s.d. san domenico savio | € 1.300,00 | 2019 | |
| Omissis | € 5.820,00 | 2021 | |
| Omissis | € 12.161,50 | 2021 | |
| Omissis | € 7.212,00 | 2021 | |
| Omissis | € 12.005,40 | 2021 | |
| Omissis | € 11.100,00 | 2021 | |
| Omissis | € 9.000,00 | 2021 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 220 - pag 221 - pag 222 - pag 223 - pag 224 - pag 225 - [ pag 226] - pag 227 - pag 228 - pag 229 - pag 230 - pag 231 - [...] - pag 233 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 12-01-2018 aggiornato al 15-01-2025
