Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| ▲ Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | Anno |
|---|---|---|---|
ISTITUTO PER LA STORIA DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETA' CONTEMPORANEA IN PROVINCIA DI ASTI | € 11.137,50 | 2019 | |
ISTITUTO PER LA STORIA DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETA' CONTEMPORANEA IN PROVINCIA DI ASTI | € 23.000,00 | 2020 | |
ISTITUTO PER LA STORIA DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETA' CONTEMPORANEA | € 17.250,00 | 2021 | |
ISTITUTO PER LA STORIA DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETA' CONTEMPORANEA | € 5.750,00 | 2022 | |
ISTITUTO PER LA STORIA DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETA' CONTEMPORANEA IN PROVINCIA DI ASTI | € 17.250,00 | 2023 | |
ISTITUTO PER LA STORIA DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETA' CONTEMPORANEA IN PROVINCIA DI ASTI | € 5.750,00 | 2024 | |
ISTITUTO PER LA STORIA DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETA' CONTEMPORANEA IN PROVINCIA DI ASTI | € 17.250,00 | 2024 | |
| Omissis | € 3.068,92 | 2024 | |
PAROCCHIA BEATA VERGINE DEGLI ANGELI | € 784,46 | 2021 | |
TEATRO DEGLI ACERBI SOC COOPERATIVA | € 11.973,17 | 2024 | |
TEATRO DEGLI ACERBI SOC COOPERATIVA | € 15.146,19 | 2024 | |
| Omissis | € 1.100,00 | 2022 | |
| Omissis | € 1.100,00 | 2022 | |
| Omissis | € 1.050,00 | 2022 | |
| Omissis | € 1.000,00 | 2022 | |
| Omissis | € 1.000,00 | 2022 | |
| Omissis | € 1.000,00 | 2022 | |
FONDAZIONE ASTI MUSEI | € 55.000,00 | 2022 | |
FONDAZIONE ASTIMUSEI | € 50.000,00 | 2024 | |
FONDAZIONE ASTI MUSEI | € 45.000,00 | 2021 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 169 - pag 170 - pag 171 - pag 172 - pag 173 - pag 174 - [ pag 175] - pag 176 - pag 177 - pag 178 - pag 179 - pag 180 - [...] - pag 233 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 12-01-2018 aggiornato al 15-01-2025
