Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | ▲ Anno |
|---|---|---|---|
| Omissis | € 2.400,00 | 2019 | |
| Omissis | € 6.417,52 | 2019 | |
| Omissis | € 9.840,00 | 2019 | |
| Omissis | € 4.500,00 | 2019 | |
| Omissis | € 2.400,00 | 2019 | |
| Omissis | € 4.800,00 | 2019 | |
| Omissis | € 3.077,16 | 2019 | |
| Omissis | € 4.800,00 | 2019 | |
| Omissis | € 4.800,00 | 2019 | |
| Omissis | € 4.800,00 | 2019 | |
| Omissis | € 2.400,00 | 2019 | |
| Omissis | € 7.134,42 | 2019 | |
| Omissis | € 2.400,00 | 2019 | |
| Omissis | € 4.800,00 | 2019 | |
| Omissis | € 4.800,00 | 2019 | |
| Omissis | € 4.050,00 | 2019 | |
| Omissis | € 2.800,00 | 2019 | |
| Omissis | € 3.200,00 | 2019 | |
| Omissis | € 11.197,38 | 2019 | |
| Omissis | € 2.715,00 | 2019 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 33 - pag 34 - pag 35 - pag 36 - pag 37 - pag 38 - [ pag 39] - pag 40 - pag 41 - pag 42 - pag 43 - pag 44 - [...] - pag 233 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 12-01-2018 aggiornato al 15-01-2025
