Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | ▼ Anno |
|---|---|---|---|
BENEFICIARI DIVERSI | € 7.800,00 | 2024 | |
BENEFICIARI VARI | € 732.492,00 | 2024 | |
BENEFICIARI DIVERSI | € 4.504,75 | 2024 | |
BENEFICIARI DIVERSI | € 15.000,00 | 2024 | |
BENEFICIARI DIVERSI | € 60.690,80 | 2024 | |
BENEFICIARI DIVERSI | € 9.702,15 | 2024 | |
BENEFICIARI DIVERSI | € 8.000,00 | 2024 | |
BENEFICIARI DIVERSI | € 13.220,03 | 2024 | |
BENEFICIARI VARI | € 11.013,00 | 2024 | |
Beneficiari vari | € 4.886,00 | 2024 | |
BENEFICIARI VARI | € 24.799,48 | 2024 | |
Beneficiari vari | € 37.170,00 | 2024 | |
IN.COOP.CASA | € 206.653,57 | 2024 | |
| Omissis | € 1.800,00 | 2024 | |
| Omissis | € 1.150,00 | 2024 | |
| Omissis | € 1.150,00 | 2024 | |
| Omissis | € 1.350,00 | 2024 | |
| Omissis | € 1.800,00 | 2024 | |
| Omissis | € 1.200,00 | 2024 | |
| Omissis | € 1.000,00 | 2024 |
precedente< - pag 1 - pag 2 - pag 3 - [ pag 4] - pag 5 - pag 6 - pag 7 - pag 8 - pag 9 - [...] - pag 233 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 12-01-2018 aggiornato al 15-01-2025
