Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| ▼ Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | Anno |
|---|---|---|---|
| Omissis | € 2.560,00 | 2023 | |
| Omissis | € 4.520,00 | 2019 | |
| Omissis | € 4.700,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.200,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.350,00 | 2019 | |
| Omissis | € 4.680,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.800,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.800,00 | 2019 | |
| Omissis | € 4.200,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.080,00 | 2019 | |
| Omissis | € 2.400,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.500,00 | 2019 | |
| Omissis | € 2.880,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.500,00 | 2022 | |
| Omissis | € 3.200,00 | 2022 | |
| Omissis | € 1.680,00 | 2022 | |
| Omissis | € 1.500,00 | 2022 | |
| Omissis | € 1.920,00 | 2022 | |
| Omissis | € 1.500,00 | 2022 | |
| Omissis | € 3.560,00 | 2022 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 211 - pag 212 - pag 213 - pag 214 - pag 215 - pag 216 - [ pag 217] - pag 218 - pag 219 - pag 220 - pag 221 - pag 222 - [...] - pag 233 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 12-01-2018 aggiornato al 15-01-2025
