Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | ▼ Anno |
|---|---|---|---|
| Omissis | € 9.703,30 | 2019 | |
| Omissis | € 8.718,20 | 2019 | |
| Omissis | € 4.790,11 | 2019 | |
| Omissis | € 1.578,24 | 2019 | |
| Omissis | € 1.093,03 | 2019 | |
| Omissis | € 5.441,84 | 2019 | |
| Omissis | € 8.088,00 | 2019 | |
| Omissis | € 4.152,00 | 2019 | |
| Omissis | € 3.228,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.614,20 | 2019 | |
| Omissis | € 9.797,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.172,66 | 2019 | |
| Omissis | € 9.324,00 | 2019 | |
| Omissis | € 2.120,38 | 2019 | |
| Omissis | € 2.400,00 | 2019 | |
| Omissis | € 13.320,20 | 2019 | |
| Omissis | € 14.298,24 | 2019 | |
| Omissis | € 3.009,96 | 2019 | |
| Omissis | € 3.460,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.500,00 | 2019 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 187 - pag 188 - pag 189 - pag 190 - pag 191 - pag 192 - [ pag 193] - pag 194 - pag 195 - pag 196 - pag 197 - pag 198 - [...] - pag 233 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 12-01-2018 aggiornato al 15-01-2025
