Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| ▲ Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | Anno |
|---|---|---|---|
| Omissis | € 1.338,04 | 2021 | |
| Omissis | € 13.492,20 | 2021 | |
| Omissis | € 2.046,56 | 2021 | |
| Omissis | € 14.748,24 | 2021 | |
| Omissis | € 4.473,51 | 2021 | |
| Omissis | € 3.416,00 | 2021 | |
| Omissis | € 15.569,61 | 2021 | |
| Omissis | € 1.184,00 | 2021 | |
| Omissis | € 1.866,77 | 2021 | |
| Omissis | € 8.725,64 | 2022 | |
| Omissis | € 8.990,01 | 2022 | |
| Omissis | € 5.959,20 | 2022 | |
| Omissis | € 2.492,87 | 2022 | |
| Omissis | € 6.216,00 | 2022 | |
| Omissis | € 4.715,00 | 2022 | |
| Omissis | € 4.490,16 | 2022 | |
| Omissis | € 2.655,60 | 2022 | |
| Omissis | € 7.112,70 | 2022 | |
| Omissis | € 1.356,85 | 2022 | |
| Omissis | € 8.470,00 | 2022 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 225 - pag 226 - pag 227 - pag 228 - pag 229 - pag 230 - [ pag 231] - pag 232 - pag 233 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 12-01-2018 aggiornato al 15-01-2025
