Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| ▲ Oggetto | Nominativo | Compenso erogato | Anno |
|---|---|---|---|
Renato Bonajuto | € 4.000,00 | 2024 | |
FRUGANTI ALESSANDRO | € 1.760,00 | 2020 | |
MARIO ANGELONE | € 2.200,00 | 2020 | |
LOVERA SILVIA | € 750,00 | 2024 | |
PORCIELLO FRANCESCO | € 3.200,00 | 2023 | |
PEPE MARCO | € 3.200,00 | 2023 | |
ANGELONE MARIO | € 2.352,94 | 2023 | |
FRUGANTI ALESSANDRO | € 2.400,00 | 2023 | |
FRUGANTI ALESSANDRO | € 2.400,00 | 2023 | |
CAUDERA MARCO | € 1.285,75 | 2023 | |
SOVERA MANUELA | € 1.598,00 | 2023 | |
CALAMASSI ANDREA LOREDANO | € 4.480,00 | 2023 | |
SAURO PETRINI | € 236,00 | 2023 | |
SAURO PETRINI | € 236,00 | 2023 | |
PETRINI SAURO | € 236,00 | 2023 | |
PETRINI SAURO | € 236,00 | 2023 | |
CIPULLO VINCENZO | € 14.431,60 | 2022 | |
CIPULLO VINCENZO | € 7.251,80 | 2022 | |
CIPULLO VINCENZO | € 7.215,80 | 2022 | |
CIPULLO VINCENZO | € 7.215,80 | 2022 |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 17-01-2020 aggiornato al 20-12-2024
