Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Oggetto | Nominativo | Compenso erogato | ▲ Anno |
|---|---|---|---|
FALDUTO LEONARDO | € 1.525,00 | 2023 | |
SUSSETTO FRANCESCO | € 4.862,46 | 2023 | |
MOLINARO LUISA | € 4.885,42 | 2023 | |
CIPULLO VINCENZO | € 7.215,80 | 2023 | |
Massimo Cotto | € 12.200,00 | 2023 | |
FALDUTO LEONARDO | € 1.525,00 | 2023 | |
PETRINI SAURO | € 236,00 | 2023 | |
PETRINI SAURO | € 236,00 | 2023 | |
PORCIELLO FRANCESCO | € 3.200,00 | 2023 | |
PEPE MARCO | € 3.200,00 | 2023 | |
CALAMASSI ANDREA LOREDANO | € 4.480,00 | 2023 | |
SOVERA MANUELA | € 1.598,00 | 2023 | |
ANGELONE MARIO | € 2.352,94 | 2023 | |
CAUDERA MARCO | € 1.285,75 | 2023 | |
FRUGANTI ALESSANDRO | € 2.400,00 | 2023 | |
FRUGANTI ALESSANDRO | € 2.400,00 | 2023 | |
AMATO SALVATOR GABRIELE | € 34,16 | 2023 | |
BORCA SERGIO | € 34,16 | 2023 | |
CAGGIULA GIORGIA MARIA | € 68,32 | 2023 | |
QUINTANO GIUSEPPE | € 34,16 | 2023 |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 17-01-2020 aggiornato al 20-12-2024
