Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | ▼ Anno |
|---|---|---|---|
| Omissis | € 9.300,00 | 2023 | |
| Omissis | € 9.515,00 | 2023 | |
| Omissis | € 1.200,00 | 2023 | |
FONDAZIONE CENTRO STUDI ALFIERIANI | € 5.000,00 | 2023 | |
TEATRO DEGLI ACERBI SOCIETA' COOPERATIVA | € 3.000,00 | 2023 | |
CIRCO MAGDACLAN APS | € 4.000,00 | 2023 | |
FONDAZIONE BIBLIOTECA ASTENSE | € 36.666,66 | 2023 | |
| Omissis | € 3.370,00 | 2023 | |
FONDAZIONE GABRIELE ACCOMAZZO PER IL TEATRO | € 2.000,00 | 2023 | |
Associazione Abbracciamo | € 12.300,00 | 2023 | |
Associazione Culturale Futura | € 12.000,00 | 2023 | |
Associazione Culturale Wake Up | € 12.000,00 | 2023 | |
SoundFe - Associazione culturale | € 3.500,00 | 2023 | |
ASSOCIAZIONE CRAFT | € 15.000,00 | 2023 | |
COMUNE DI BIBERACH AN DER RISS | € 1.000,00 | 2023 | |
ENTE DEL TUSIMO DI VALENCE | € 1.000,00 | 2023 | |
TEATRO DELL'OPERA GIOCOSA ONLUS | € 7.000,00 | 2023 | |
| Omissis | € 1.207,35 | 2023 | |
| Omissis | € 1.088,04 | 2023 | |
| Omissis | € 1.082,80 | 2023 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 9 - pag 10 - pag 11 - pag 12 - pag 13 - pag 14 - [ pag 15] - pag 16 - pag 17 - pag 18 - pag 19 - pag 20 - [...] - pag 233 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 12-01-2018 aggiornato al 15-01-2025
