Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| ▼ Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | Anno |
|---|---|---|---|
CROCE ROSSA ITALIANA | € 500,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.500,00 | 2024 | |
| Omissis | € 1.500,00 | 2024 | |
ASSOCIAZIONE BANDA MUSICALE G.COTTI-CITTA' DI ASTI | € 15.000,00 | 2018 | |
| Omissis | € 2.580,00 | 2021 | |
| Omissis | € 3.900,00 | 2021 | |
| Omissis | € 4.140,00 | 2021 | |
| Omissis | € 4.140,00 | 2021 | |
| Omissis | € 3.260,00 | 2021 | |
beneficiari diversi | € 4.258,58 | 2019 | |
CENTRO AUSER ASTI ONLUS | € 3.000,00 | 2021 | |
CENTRO AUSER ASTI ONLUS | € 3.000,00 | 2021 | |
ENTE TURISMO LANGHE MONFERRATO ROERO scarl | € 3.750,00 | 2019 | |
| Omissis | € 10.200,00 | 2024 | |
| Omissis | € 10.200,00 | 2024 | |
| Omissis | € 10.200,00 | 2024 | |
| Omissis | € 10.200,00 | 2024 | |
| Omissis | € 10.200,00 | 2024 | |
| Omissis | € 33.333,33 | 2023 | |
Associazione culturale Teatro di Dioniso | € 9.200,00 | 2019 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 226 - pag 227 - pag 228 - pag 229 - pag 230 - pag 231 - [ pag 232] - pag 233 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 12-01-2018 aggiornato al 15-01-2025
