Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| ▲ Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | Anno |
|---|---|---|---|
| Omissis | € 1.500,00 | 2019 | |
| Omissis | € 2.400,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.500,00 | 2019 | |
| Omissis | € 2.220,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.500,00 | 2019 | |
| Omissis | € 2.800,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.500,00 | 2019 | |
| Omissis | € 2.400,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.500,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.920,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.500,00 | 2019 | |
| Omissis | € 2.800,00 | 2019 | |
| Omissis | € 8.638,00 | 2019 | |
| Omissis | € 7.474,00 | 2019 | |
| Omissis | € 9.025,00 | 2019 | |
| Omissis | € 8.290,00 | 2019 | |
| Omissis | € 8.450,00 | 2019 | |
| Omissis | € 8.950,00 | 2019 | |
| Omissis | € 3.360,00 | 2019 | |
| Omissis | € 7.961,00 | 2019 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 2 - pag 3 - pag 4 - pag 5 - pag 6 - pag 7 - [ pag 8] - pag 9 - pag 10 - pag 11 - pag 12 - pag 13 - [...] - pag 233 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 12-01-2018 aggiornato al 15-01-2025
