Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | ▼ Anno |
|---|---|---|---|
| Omissis | € 1.207,35 | 2023 | |
| Omissis | € 1.071,79 | 2023 | |
| Omissis | € 1.207,35 | 2023 | |
| Omissis | € 1.207,35 | 2023 | |
| Omissis | € 1.207,35 | 2023 | |
| Omissis | € 1.049,64 | 2023 | |
| Omissis | € 1.207,35 | 2023 | |
| Omissis | € 1.207,35 | 2023 | |
| Omissis | € 1.207,35 | 2023 | |
| Omissis | € 1.207,35 | 2023 | |
| Omissis | € 1.207,35 | 2023 | |
| Omissis | € 1.207,35 | 2023 | |
| Omissis | € 1.207,35 | 2023 | |
| Omissis | € 1.207,35 | 2023 | |
| Omissis | € 1.207,35 | 2023 | |
| Omissis | € 1.207,35 | 2023 | |
| Omissis | € 1.207,35 | 2023 | |
| Omissis | € 1.207,35 | 2023 | |
| Omissis | € 1.207,35 | 2023 | |
Associazione Abbracciamo | € 17.000,00 | 2023 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 18 - pag 19 - pag 20 - pag 21 - pag 22 - pag 23 - [ pag 24] - pag 25 - pag 26 - pag 27 - pag 28 - pag 29 - [...] - pag 233 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 12-01-2018 aggiornato al 15-01-2025
