Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| ▼ Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | Anno |
|---|---|---|---|
| Omissis | € 3.000,00 | 2023 | |
| Omissis | € 1.250,00 | 2023 | |
| Omissis | € 4.000,00 | 2023 | |
| Omissis | € 1.750,00 | 2023 | |
| Omissis | € 3.200,00 | 2020 | |
| Omissis | € 4.650,00 | 2020 | |
| Omissis | € 2.702,85 | 2020 | |
| Omissis | € 6.000,00 | 2020 | |
| Omissis | € 1.500,00 | 2020 | |
| Omissis | € 1.800,00 | 2020 | |
| Omissis | € 1.400,00 | 2020 | |
| Omissis | € 4.200,00 | 2021 | |
| Omissis | € 1.000,00 | 2021 | |
| Omissis | € 5.900,00 | 2021 | |
| Omissis | € 3.011,40 | 2021 | |
| Omissis | € 2.400,00 | 2021 | |
| Omissis | € 1.750,00 | 2021 | |
| Omissis | € 2.750,00 | 2023 | |
| Omissis | € 3.000,00 | 2023 | |
| Omissis | € 3.011,40 | 2023 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 180 - pag 181 - pag 182 - pag 183 - pag 184 - pag 185 - [ pag 186] - pag 187 - pag 188 - pag 189 - pag 190 - pag 191 - [...] - pag 233 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 12-01-2018 aggiornato al 15-01-2025
