Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | ▲ Anno |
|---|---|---|---|
| Omissis | € 1.500,00 | 2024 | |
| Omissis | € 1.200,00 | 2024 | |
| Omissis | € 2.070,00 | 2024 | |
| Omissis | € 2.700,00 | 2024 | |
| Omissis | € 2.400,00 | 2024 | |
| Omissis | € 9.500,00 | 2024 | |
| Omissis | € 1.050,00 | 2024 | |
FONDAZIONE CENTRO STUDI ALFIERIANI | € 5.000,00 | 2024 | |
| Omissis | € 10.200,00 | 2024 | |
IN.COOP.CASA | € 404.076,27 | 2024 | |
FONDAZIONE BIBLIOTECA ASTENSE | € 36.666,66 | 2024 | |
BENEFICIARI DIVERSI | € 4.800,00 | 2024 | |
BENEFICIARI VARI | € 18.599,61 | 2024 | |
Beneficiari vari | € 7.479,00 | 2024 | |
BENEFICIARI DIVERSI | € 85.063,88 | 2024 | |
BENEFICIARI DIVERSI | € 11.100,00 | 2024 | |
BENEFICIARI DIVERSI | € 1.950,00 | 2024 | |
BENEFICIARI DIVERSI | € 10.436,15 | 2024 | |
BENEFICIARI DIVERSI | € 34.785,08 | 2024 | |
Beneficiari vari | € 6.600,00 | 2024 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 222 - pag 223 - pag 224 - pag 225 - pag 226 - pag 227 - [ pag 228] - pag 229 - pag 230 - pag 231 - pag 232 - pag 233 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 12-01-2018 aggiornato al 15-01-2025
