Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | ▼ Anno |
|---|---|---|---|
IN.COOP.CASA | € 7.407,44 | 2023 | |
LA STRADA S.C.S | € 20.270,51 | 2023 | |
| Omissis | € 7.200,00 | 2023 | |
| Omissis | € 5.550,00 | 2023 | |
| Omissis | € 4.800,00 | 2023 | |
| Omissis | € 4.800,00 | 2023 | |
| Omissis | € 4.800,00 | 2023 | |
| Omissis | € 3.600,00 | 2023 | |
| Omissis | € 4.800,00 | 2023 | |
| Omissis | € 4.800,00 | 2023 | |
| Omissis | € 9.897,96 | 2023 | |
| Omissis | € 7.406,64 | 2023 | |
| Omissis | € 7.200,00 | 2023 | |
| Omissis | € 6.000,00 | 2023 | |
| Omissis | € 7.200,00 | 2023 | |
| Omissis | € 7.200,00 | 2023 | |
| Omissis | € 6.000,00 | 2023 | |
| Omissis | € 4.800,00 | 2023 | |
| Omissis | € 4.800,00 | 2023 | |
| Omissis | € 7.200,00 | 2023 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 40 - pag 41 - pag 42 - pag 43 - pag 44 - pag 45 - [ pag 46] - pag 47 - pag 48 - pag 49 - pag 50 - pag 51 - [...] - pag 233 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 12-01-2018 aggiornato al 15-01-2025
