Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | ▲ Anno |
|---|---|---|---|
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITT' DEL VINO | € 2.673,30 | 2019 | |
ENTE TURISMO LANGHE MONFERRATO ROERO scarl | € 90.000,00 | 2019 | |
ASSOCIAZIONE RETE ITER | € 300,00 | 2019 | |
istituto comprensivo 3 angela chiappino | € 800,00 | 2019 | |
istituto comprensivo 2 | € 400,00 | 2019 | |
beneficiari diversi | € 4.258,58 | 2019 | |
| Omissis | € 7.174,38 | 2019 | |
| Omissis | € 2.400,00 | 2019 | |
| Omissis | € 2.400,00 | 2019 | |
FONDAZIONE BIBLIOTECA ASTENSE | € 36.666,66 | 2019 | |
ASSOCIAZIONE CULTURALE CRAFT | € 25.500,00 | 2019 | |
ASSOCIAZIONE TEATRO DEGLI ACERBI | € 30.000,00 | 2019 | |
| Omissis | € 7.212,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.200,00 | 2019 | |
| Omissis | € 20.242,00 | 2019 | |
| Omissis | € 9.000,00 | 2019 | |
| Omissis | € 2.470,32 | 2019 | |
| Omissis | € 2.331,00 | 2019 | |
| Omissis | € 40.000,00 | 2019 | |
| Omissis | € 13.770,00 | 2019 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 15 - pag 16 - pag 17 - pag 18 - pag 19 - pag 20 - [ pag 21] - pag 22 - pag 23 - pag 24 - pag 25 - pag 26 - [...] - pag 233 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 12-01-2018 aggiornato al 15-01-2025
