Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Oggetto | ▲ Nominativo | Compenso erogato | Anno |
|---|---|---|---|
Agostino Riitano | € 8.784,00 | 2023 | |
AMATO SALVATOR GABRIELE | € 34,16 | 2023 | |
Ambrogio Maestri | € 1.500,00 | 2023 | |
ANGELONE MARIO | € 2.352,94 | 2023 | |
ANGELONE MARIO | € 2.352,94 | 2023 | |
ARCURI CLAUDIO | € 34,16 | 2023 | |
BORCA SERGIO | € 34,16 | 2023 | |
BORCA SERGIO | € 68,32 | 2023 | |
BRAGA ROBERT | € 5.284,36 | 2020 | |
BRAGA ROBERT | € 5.389,86 | 2020 | |
BRAGA ROBERT | € 5.264,57 | 2020 | |
BRAGA ROBERT | € 4.970,52 | 2020 | |
BRAGA ROBERT | € 5.068,54 | 2020 | |
BRAGA ROBERT | € 4.074,20 | 2021 | |
BRAGA ROBERT | € 4.074,20 | 2021 | |
BRAGA ROBERT | € 4.154,54 | 2021 | |
BRONZINO EMILIANO | € 8.840,00 | 2020 | |
CAGGIULA GIORGIA MARIA | € 68,32 | 2023 | |
CAGGIULA GIORGIA MARIA | € 34,16 | 2023 | |
CALAMASSI ANDREA LOREDANO | € 4.480,00 | 2023 |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 17-01-2020 aggiornato al 20-12-2024
