Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | ▲ Anno |
|---|---|---|---|
| Omissis | € 2.400,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.400,00 | 2019 | |
| Omissis | € 2.400,00 | 2019 | |
| Omissis | € 7.909,26 | 2019 | |
| Omissis | € 2.712,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.200,00 | 2019 | |
| Omissis | € 2.400,00 | 2019 | |
| Omissis | € 2.400,00 | 2019 | |
| Omissis | € 2.400,00 | 2019 | |
| Omissis | € 2.400,00 | 2019 | |
| Omissis | € 4.230,00 | 2019 | |
| Omissis | € 6.776,00 | 2019 | |
| Omissis | € 3.534,30 | 2019 | |
| Omissis | € 3.166,35 | 2019 | |
| Omissis | € 1.372,28 | 2019 | |
| Omissis | € 1.734,95 | 2019 | |
| Omissis | € 2.934,77 | 2019 | |
| Omissis | € 1.100,00 | 2019 | |
| Omissis | € 3.341,50 | 2019 | |
| Omissis | € 1.150,00 | 2019 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 47 - pag 48 - pag 49 - pag 50 - pag 51 - pag 52 - [ pag 53] - pag 54 - pag 55 - pag 56 - pag 57 - pag 58 - [...] - pag 233 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 12-01-2018 aggiornato al 15-01-2025
