Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | ▼ Anno |
|---|---|---|---|
| Omissis | € 7.134,42 | 2019 | |
| Omissis | € 2.400,00 | 2019 | |
| Omissis | € 4.800,00 | 2019 | |
| Omissis | € 4.800,00 | 2019 | |
| Omissis | € 4.050,00 | 2019 | |
| Omissis | € 2.800,00 | 2019 | |
| Omissis | € 3.200,00 | 2019 | |
| Omissis | € 11.197,38 | 2019 | |
| Omissis | € 2.715,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.600,00 | 2019 | |
| Omissis | € 4.800,00 | 2019 | |
| Omissis | € 3.495,00 | 2019 | |
| Omissis | € 4.800,00 | 2019 | |
| Omissis | € 4.800,00 | 2019 | |
| Omissis | € 7.524,78 | 2019 | |
| Omissis | € 2.400,00 | 2019 | |
| Omissis | € 4.826,48 | 2019 | |
| Omissis | € 4.800,00 | 2019 | |
| Omissis | € 14.838,00 | 2019 | |
| Omissis | € 7.098,00 | 2019 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 193 - pag 194 - pag 195 - pag 196 - pag 197 - pag 198 - [ pag 199] - pag 200 - pag 201 - pag 202 - pag 203 - pag 204 - [...] - pag 233 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 12-01-2018 aggiornato al 15-01-2025
