Procedure fino al 31/12/2023
SERVIZIO DI CUSTODIA DEL CENTRO DI ACCOGLIENZA MASCHILE PER ADULTI SENZA DIMORA E MONITORAGGIO OSPITI DELLA CASA DELLE DONNE E BAMBINI DAL 01/01/2023 AL 29/02/2024
Codice CIG: 9568322D17
Link BDNCP: https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=9568322D17Struttura proponente: Comune di Asti - 00072360050
Procedura di scelta del contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Importi
Importo di aggiudicazione: € 240.398,86
Importo delle somme liquidate: € 230.342,40
Data dell'atto: 27-12-2022
Data di pubblicazione: 30-01-2023
Tabella delle informazioni d'indicizzazioneNote
DD 2676/2022
Allegati
Contenuto creato il 30-01-2023 aggiornato al 28-06-2023
Dettaglio somme liquidate
Ordinamento disabilitato per la tabella sottostante
| Anno | Oggetto | Importo liquidato |
|---|---|---|
2024 | € 8.997,29 | |
2024 | € 948,12 | |
2024 | € 6.868,33 | |
2024 | € 926,07 | |
2024 | € 7.132,92 | |
2024 | € 9.692,73 | |
2024 | € 1.730,86 | |
2024 | € 36.932,02 | |
2024 | € 12.069,61 | |
2024 | € 3.102,40 | |
2024 | € 8.731,86 | |
2024 | € 44,10 | |
2023 | € 8.698,72 | |
2023 | € 8.885,83 | |
2023 | € 8.499,92 | |
2023 | € 7.882,59 | |
2023 | € 330,74 | |
2023 | € 661,48 | |
2023 | € 8.731,86 | |
2023 | € 7.620,02 | |
2023 | € 7.629,02 | |
2023 | € 8.533,06 | |
2023 | € 7.121,89 | |
2023 | € 2.458,49 | |
2023 | € 8.455,87 | |
2023 | € 10.239,43 | |
2023 | € 2.403,58 | |
2023 | € 9.493,93 | |
2023 | € 9.106,32 | |
2023 | € 66,15 | |
2023 | € 16.347,19 |
Contenuto creato il 24-12-2020 aggiornato al 24-12-2020

dd2676/2022: