Procedure fino al 31/12/2023
MANUTENZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE, AFFIDAMENTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO
Codice CIG: Z1234DFDBB
Link BDNCP: https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=Z1234DFDBBStruttura proponente: comune di asti - 00072360050
Procedura di scelta del contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Aggiudicatari
- Raggruppamento "CONSORZIO PARTS & SERVICE":Capogruppo
- CONSORZIO PARTS & SERVICE
Consorziate- EVOCAR SNC
- MOTOMARKET S.N.C.
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura
Data di effettivo inizio dei lavori o forniture: 31-01-2022
Data di ultimazione dei lavori o forniture: 31-12-2022
Importi
Importo dell'appalto: € 20.909,71
Importo di aggiudicazione: € 20.909,71
Importo delle somme liquidate: € 23.146,49
Altre informazioni sulla procedura
RUP: Saracco Riccardo
Data dell'atto: 31-01-2022
Data di pubblicazione: 18-05-2022
Tabella delle informazioni d'indicizzazioneNote
Determinazione dirigenziale n. 110 del 31.01.2022
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 464
in data 14/03/2022
determinazione 1069 del 09/06/2022,
determinazione 2077 del 24/10/2022,
determinazione 2433 del 05/12/2022
Contenuto creato il 18-05-2022 aggiornato al 28-12-2022
Dettaglio somme liquidate
Ordinamento disabilitato per la tabella sottostante
| Anno | Oggetto | Importo liquidato |
|---|---|---|
2023 | € 1.387,63 | |
2023 | € 445,45 | |
2023 | € 33,20 | |
2023 | € 22,08 | |
2023 | € 152,35 | |
2023 | € 262,70 | |
2023 | € 1.351,67 | |
2023 | € 200,39 | |
2023 | € 23,15 | |
2023 | € 33,20 | |
2023 | € 41,01 | |
2023 | € 30,00 | |
2023 | € 22,88 | |
2023 | € 152,35 | |
2023 | € 1.351,67 | |
2023 | € 262,70 | |
2023 | € 30,00 | |
2023 | € 41,01 | |
2023 | € 23,15 | |
2023 | € 56,70 | |
2023 | € 175,62 | |
2023 | € 652,50 | |
2023 | € 56,70 | |
2023 | € 175,62 | |
2023 | € 652,50 | |
2022 | € 816,80 | |
2022 | € 1.058,99 | |
2022 | € 1.059,35 | |
2022 | € 66,61 | |
2022 | € 157,66 | |
2022 | € 106,25 | |
2022 | € 30,33 | |
2022 | € 414,33 | |
2022 | € 232,14 | |
2022 | € 397,78 | |
2022 | € 962,09 | |
2022 | € 30,00 | |
2022 | € 66,61 | |
2022 | € 1.027,33 | |
2022 | € 68,60 | |
2022 | € 310,62 | |
2022 | € 108,95 | |
2022 | € 94,83 | |
2022 | € 94,83 | |
2022 | € 30,65 | |
2022 | € 442,30 | |
2022 | € 176,16 | |
2022 | € 146,61 | |
2022 | € 151,42 | |
2022 | € 30,00 | |
2022 | € 34,87 | |
2022 | € 208,20 | |
2022 | € 975,58 | |
2022 | € 672,92 | |
2022 | € 66,61 | |
2022 | € 507,00 | |
2022 | € 154,03 | |
2022 | € 200,59 | |
2022 | € 497,67 | |
2022 | € 458,17 | |
2022 | € 197,96 | |
2022 | € 661,38 | |
2022 | € 43,60 | |
2022 | € 30,00 | |
2022 | € 460,75 | |
2022 | € 1.949,58 | |
2022 | € 310,11 |
Contenuto creato il 17-05-2023 aggiornato al 17-05-2023
