Procedure fino al 31/12/2023
FORNITURA MATERIALE E VESTIARIO ANTINFORTUNISTICO AFFIDAMENTO SPECIFICO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO PER FORNITURA MATERIALE E VESTIARIO ANTINFORTUNISTICO PER DIPENDENTI COMUNALI PERIODO 2019/2021 (CIG 7809674ADA).
Codice CIG: Z0E34C1170
Link BDNCP: https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=Z0E34C1170Struttura proponente: Comune di Asti - 00072360050
Procedura di scelta del contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Aggiudicatari
- DIMA DI MARCHESE p.i. PIETRO
Importi
Importo di aggiudicazione: € 5.000,00
Importo delle somme liquidate: € 5.033,31
Ufficio: Servizio Appalti
Data dell'atto: 17-01-2022
Data di pubblicazione: 27-01-2022
Tabella delle informazioni d'indicizzazioneContenuto creato il 27-01-2022 aggiornato al 27-01-2022
Dettaglio somme liquidate
Ordinamento disabilitato per la tabella sottostante
| Anno | Oggetto | Importo liquidato |
|---|---|---|
2022 | € 188,50 | |
2022 | € 25,20 | |
2022 | € 58,47 | |
2022 | € 58,47 | |
2022 | € 146,70 | |
2022 | € 94,39 | |
2022 | € 101,70 | |
2022 | € 89,19 | |
2022 | € 65,70 | |
2022 | € 51,00 | |
2022 | € 67,20 | |
2022 | € 317,30 | |
2022 | € 50,40 | |
2022 | € 76,23 | |
2022 | € 39,14 | |
2022 | € 30,70 | |
2022 | € 27,60 | |
2022 | € 132,30 | |
2022 | € 136,40 | |
2022 | € 33,70 | |
2022 | € 75,59 | |
2022 | € 66,19 | |
2022 | € 25,19 | |
2022 | € 31,80 | |
2022 | € 157,90 | |
2022 | € 132,30 | |
2022 | € 174,30 | |
2022 | € 136,40 | |
2022 | € 136,40 | |
2022 | € 136,40 | |
2022 | € 136,40 | |
2022 | € 127,90 | |
2022 | € 94,39 | |
2022 | € 37,82 | |
2022 | € 168,80 | |
2022 | € 105,40 | |
2022 | € 136,40 | |
2022 | € 20,50 | |
2022 | € 146,70 | |
2022 | € 146,70 | |
2022 | € 247,70 | |
2022 | € 136,40 | |
2022 | € 81,25 | |
2022 | € 136,40 | |
2022 | € 68,86 | |
2022 | € 57,00 | |
2022 | € 127,90 | |
2022 | € 50,40 | |
2022 | € 43,63 | |
2022 | € 37,00 | |
2022 | € 63,00 |
Contenuto creato il 17-05-2023 aggiornato al 17-05-2023
