Procedure fino al 31/12/2023
SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE - II AFFIDAMENTO SPECIFICO DELL'ACCORDO QUADRO DI EDUCATIVA TERRITORIALE (CIG 8435951EFA)
Codice CIG: 8947728AB9
Link BDNCP: https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=8947728AB9Struttura proponente: Comune di Asti - 00072360050
Procedura di scelta del contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Aggiudicatari
- PROGETTO A - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Importi
Importo di aggiudicazione: € 744.661,00
Importo delle somme liquidate: € 708.392,43
Data di pubblicazione: 18-01-2022
Altre procedure di riferimento
Tabella delle informazioni d'indicizzazioneNote
DD 1936/2021
Contenuto creato il 18-01-2022 aggiornato al 18-01-2022
Dettaglio somme liquidate
Ordinamento disabilitato per la tabella sottostante
| Anno | Oggetto | Importo liquidato |
|---|---|---|
2024 | € 14.345,75 | |
2024 | € 780,00 | |
2024 | € 33,26 | |
2024 | € 410,15 | |
2024 | € 177,36 | |
2024 | € 166,28 | |
2024 | € 66,51 | |
2024 | € 11,09 | |
2024 | € 343,64 | |
2024 | € 299,30 | |
2024 | € 6.584,66 | |
2024 | € 23.134,53 | |
2023 | € 380,00 | |
2023 | € 66,51 | |
2023 | € 380,00 | |
2023 | € 33.353,43 | |
2023 | € 254,96 | |
2023 | € 266,04 | |
2023 | € 209,56 | |
2023 | € 243,88 | |
2023 | € 380,00 | |
2023 | € 66,51 | |
2023 | € 110,30 | |
2023 | € 380,00 | |
2023 | € 25.803,69 | |
2023 | € 33.281,74 | |
2023 | € 66,51 | |
2023 | € 5.123,24 | |
2023 | € 66,51 | |
2023 | € 310,38 | |
2023 | € 28.075,78 | |
2023 | € 4.577,27 | |
2023 | € 380,00 | |
2023 | € 299,30 | |
2023 | € 66,51 | |
2023 | € 380,00 | |
2023 | € 5.448,61 | |
2023 | € 24.706,25 | |
2023 | € 365,81 | |
2023 | € 94,22 | |
2023 | € 4.781,32 | |
2023 | € 380,00 | |
2023 | € 27.375,41 | |
2023 | € 380,00 | |
2023 | € 3.430,20 | |
2023 | € 27.430,55 | |
2023 | € 387,98 | |
2023 | € 66,51 | |
2022 | € 5.189,42 | |
2022 | € 380,00 | |
2022 | € 5.630,60 | |
2022 | € 27.601,51 | |
2022 | € 28.594,17 | |
2022 | € 380,00 | |
2022 | € 24.020,50 | |
2022 | € 2.194,43 | |
2022 | € 2.477,08 | |
2022 | € 24.303,16 | |
2022 | € 380,00 | |
2022 | € 91,98 | |
2022 | € 165,28 | |
2022 | € 258,25 | |
2022 | € 113,63 | |
2022 | € 28.805,08 | |
2022 | € 380,00 | |
2022 | € 4.399,13 | |
2022 | € 380,00 | |
2022 | € 3.560,96 | |
2022 | € 27.789,87 | |
2022 | € 5.956,30 | |
2022 | € 24.544,70 | |
2022 | € 380,00 | |
2022 | € 14,62 | |
2022 | € 144,62 | |
2022 | € 151,83 | |
2022 | € 151,83 | |
2022 | € 151,83 | |
2022 | € 196,27 | |
2022 | € 144,62 | |
2022 | € 92,97 | |
2022 | € 5.365,30 | |
2022 | € 320,23 | |
2022 | € 392,54 | |
2022 | € 495,84 | |
2022 | € 5.622,36 | |
2022 | € 760,00 | |
2022 | € 19.462,06 | |
2022 | € 22.910,44 | |
2022 | € 380,00 | |
2022 | € 3.988,00 | |
2022 | € 760,00 | |
2022 | € 32.921,56 | |
2022 | € 3.206,85 | |
2022 | € 25.284,74 | |
2022 | € 380,00 | |
2022 | € 380,00 | |
2022 | € 26.399,94 | |
2022 | € 5.195,71 | |
2022 | € 28.656,04 | |
2022 | € 3.828,69 | |
2022 | € 1.887,94 | |
2022 | € 24.668,04 |
Contenuto creato il 24-12-2020 aggiornato al 24-12-2020
