Procedure fino al 31/12/2023
TRIBUTI -CONCES DEL SERV DI ACCERT RISC CANONE CONCES OCCUPAz AREE DESTINATE AL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA EX ART 1 COM 837 E SEGG L160/19 E CANONE AUTORIZ O ESP. PUBBL. EX ART 1 COM 816 L.160/19 AGGIO 2021 SOC MT SPA CIG 72606237A3
Codice CIG: 72606237A3
Link BDNCP: https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=72606237A3Struttura proponente: Comune di Asti - 00072360050
Procedura di scelta del contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Aggiudicatari
- M.T. S.PA.
Importi
Importo di aggiudicazione: € 25.000,00
Importo delle somme liquidate: € 22.026,17
Data di pubblicazione: 26-02-2021
Tabella delle informazioni d'indicizzazioneNote
dd 299 del 26/2/2021 quota parte di competenza settore ragioneria bilancio e tributi e demografici- da vedere con dati settore urbanistica e settore canoni mercatali
Contenuto creato il 09-03-2021 aggiornato al 01-02-2022
Dettaglio somme liquidate
Ordinamento disabilitato per la tabella sottostante
| Anno | Oggetto | Importo liquidato |
|---|---|---|
2022 | € 1.209,12 | |
2022 | € 56,96 | |
2022 | € 397,65 | |
2022 | € 363,61 | |
2022 | € 177,43 | |
2022 | € 446,62 | |
2022 | € 281,27 | |
2022 | € 47,84 | |
2022 | € 53,57 | |
2022 | € 1.094,58 | |
2022 | € 125,40 | |
2022 | € 129,68 | |
2022 | € 548,00 | |
2022 | € 88,06 | |
2022 | € 46,62 | |
2022 | € 418,99 | |
2022 | € 254,32 | |
2022 | € 393,51 | |
2022 | € 928,68 | |
2022 | € 598,32 | |
2022 | € 98,42 | |
2021 | € 10,00 | |
2021 | € 471,67 | |
2021 | € 356,51 | |
2021 | € 361,46 | |
2021 | € 584,32 | |
2021 | € 596,86 | |
2021 | € 30,25 | |
2021 | € 270,82 | |
2021 | € 449,00 | |
2021 | € 23,00 | |
2021 | € 222,86 | |
2021 | € 268,18 | |
2021 | € 228,69 | |
2021 | € 196,24 | |
2021 | € 140,80 | |
2021 | € 680,68 | |
2021 | € 62,26 | |
2021 | € 596,94 | |
2021 | € 247,06 | |
2021 | € 17,00 | |
2021 | € 850,69 | |
2021 | € 30,00 | |
2021 | € 801,13 | |
2021 | € 201,30 | |
2021 | € 98,89 | |
2021 | € 633,16 | |
2021 | € 149,82 | |
2021 | € 148,39 | |
2021 | € 3.531,33 | |
2021 | € 394,13 | |
2021 | € 725,99 | |
2021 | € 888,09 |
Contenuto creato il 21-09-2023 aggiornato al 21-09-2023
