Procedure fino al 31/12/2023
FORNITURA MATERIALE E VESTIARIO ANTINFORTUNISTICO AFFIDAMENTO SPECIFICO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO PER FORNITURA MATERIALE E VESTIARIO ANTINFORTUNISTICO PER DIPENDENTI COMUNALI PERIODO 2019/2021
Codice CIG: Z6D3031F8B
Link BDNCP: https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=Z6D3031F8BStruttura proponente: Comune di Asti - 00072360050
Procedura di scelta del contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Aggiudicatari
- DIMA DI MARCHESE p.i. PIETRO
Importi
Importo dell'appalto: € 4.098,36
Importo delle somme liquidate: € 3.841,07
Ufficio: Servizio Appalti
RUP: Carantoni Paolo
Data dell'atto: 28-01-2021
Data di pubblicazione: 18-02-2021
Tabella delle informazioni d'indicizzazioneContenuto creato il 18-02-2021 aggiornato al 18-02-2021
Dettaglio somme liquidate
Ordinamento disabilitato per la tabella sottostante
| Anno | Oggetto | Importo liquidato |
|---|---|---|
2022 | € 90,00 | |
2022 | € 87,00 | |
2021 | € 536,32 | |
2021 | € 31,80 | |
2021 | € 126,00 | |
2021 | € 37,30 | |
2021 | € 37,30 | |
2021 | € 37,30 | |
2021 | € 66,10 | |
2021 | € 95,40 | |
2021 | € 16,40 | |
2021 | € 94,90 | |
2021 | € 94,90 | |
2021 | € 97,90 | |
2021 | € 97,90 | |
2021 | € 94,90 | |
2021 | € 31,00 | |
2021 | € 6,81 | |
2021 | € 37,30 | |
2021 | € 37,30 | |
2021 | € 52,40 | |
2021 | € 31,00 | |
2021 | € 267,00 | |
2021 | € 214,50 | |
2021 | € 25,20 | |
2021 | € 146,40 | |
2021 | € 31,00 | |
2021 | € 31,00 | |
2021 | € 25,20 | |
2021 | € 25,20 | |
2021 | € 127,06 | |
2021 | € 31,00 | |
2021 | € 31,00 | |
2021 | € 31,00 | |
2021 | € 31,00 | |
2021 | € 31,00 | |
2021 | € 31,00 | |
2021 | € 31,00 | |
2021 | € 50,40 | |
2021 | € 75,00 | |
2021 | € 128,83 | |
2021 | € 52,00 | |
2021 | € 2,60 | |
2021 | € 25,20 | |
2021 | € 25,20 | |
2021 | € 108,00 | |
2021 | € 67,96 | |
2021 | € 359,09 |
Contenuto creato il 21-09-2023 aggiornato al 21-09-2023
