Procedure fino al 31/12/2023
CUP31E18000210001 CIG Z0B2D1D207 SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E SOSTENGO PER CARE LEAVERS
Codice CIG: Z0B2D1D207
Link BDNCP: https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=Z0B2D1D207Struttura proponente: Comune di Asti - 00072360050
Procedura di scelta del contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Aggiudicatari
- COOP SOCIALE LA STRADA
Importi
Importo di aggiudicazione: € 39.600,00
Importo delle somme liquidate: € 39.600,00
Data di pubblicazione: 29-12-2020
Altre procedure di riferimento
Tabella delle informazioni d'indicizzazioneNote
DD 797/2020
Contenuto creato il 29-12-2020 aggiornato al 29-12-2020
Dettaglio somme liquidate
Ordinamento disabilitato per la tabella sottostante
| Anno | Oggetto | Importo liquidato |
|---|---|---|
2022 | € 198,00 | |
2022 | € 1.400,96 | |
2022 | € 1.444,74 | |
2022 | € 1.138,28 | |
2022 | € 1.597,97 | |
2022 | € 1.838,76 | |
2022 | € 1.532,30 | |
2022 | € 1.751,20 | |
2022 | € 1.991,99 | |
2022 | € 1.685,53 | |
2022 | € 1.773,09 | |
2021 | € 1.072,61 | |
2021 | € 1.773,09 | |
2021 | € 1.160,17 | |
2021 | € 1.532,30 | |
2021 | € 1.773,09 | |
2021 | € 1.794,98 | |
2021 | € 1.466,63 | |
2021 | € 1.838,76 | |
2021 | € 2.057,66 | |
2021 | € 2.145,22 | |
2021 | € 1.838,76 | |
2021 | € 1.444,74 | |
2021 | € 1.466,63 | |
2020 | € 1.882,54 |
Contenuto creato il 23-06-2020 aggiornato al 23-06-2020
