Procedure fino al 31/12/2023
SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE/DISINFEZIONE
Codice CIG: Z1C2E766A6
Link BDNCP: https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=Z1C2E766A6Struttura proponente: Comune di Asti - 00072360050
Procedura di scelta del contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Aggiudicatari
- MARO'S PULIZIE
Importi
Importo di aggiudicazione: € 5.990,00
Importo delle somme liquidate: € 2.861,82
Ufficio: Servizio Appalti
Data dell'atto: 21-10-2020
Data di pubblicazione: 21-10-2020
Tabella delle informazioni d'indicizzazioneContenuto creato il 21-10-2020 aggiornato al 21-10-2020
Dettaglio somme liquidate
Ordinamento disabilitato per la tabella sottostante
| Anno | Oggetto | Importo liquidato |
|---|---|---|
2022 | € 493,40 | |
2022 | € 94,34 | |
2021 | € 27,77 | |
2021 | € 38,78 | |
2021 | € 404,57 | |
2021 | € 27,77 | |
2021 | € 27,78 | |
2021 | € 27,78 | |
2021 | € 38,78 | |
2021 | € 27,78 | |
2021 | € 27,78 | |
2021 | € 38,78 | |
2021 | € 38,78 | |
2021 | € 27,78 | |
2021 | € 66,56 | |
2021 | € 55,56 | |
2021 | € 27,78 | |
2021 | € 27,78 | |
2021 | € 150,00 | |
2021 | € 94,34 | |
2021 | € 232,68 | |
2021 | € 133,11 | |
2020 | € 105,34 | |
2020 | € 343,79 | |
2020 | € 38,78 | |
2020 | € 244,23 |
Contenuto creato il 23-06-2020 aggiornato al 23-06-2020
